下記のプロトコルおよびポート番号を利用してビデオ通信を行います。
ビデオ通話(WebRTC)通信要件
|
【重要】ビデオ通話環境の大型アップデートに伴う通信要件の変更について 2025年11月14日(金)に新たな通信基盤によるビデオ通話の提供を開始いたします。本記事では新しい通信基盤の通信要件を記載しております。 また、2026年4月20日(月)をもちまして従来の通信基盤によるビデオ通話の提供を終了いたします。 お客様がご利用されているネットワーク環境にて従来の通信要件のアクセス許可設定をされている場合は、本記事中の通信要件のアクセス許可設定をお願いいたします。 ビデオ通話環境の大型アップデートの詳細についてはこちらをご確認ください。 https://vt-support.karaden.jp/hc/ja/articles/51234201114777 従来のビデオ通話環境の通信要件はこちらをご確認ください。 |
通信方向 |
プロトコル |
ポート番号 |
サーバーアドレス |
用途 |
|---|---|---|---|---|
| RTC APIサーバー向け通信 | ||||
| クライアント→サーバー | TCP (https/wss) | 443 | rtc-api.skyway.ntt.com | コントロールプレーンの操作 |
| シグナリングサーバー向け通信 | ||||
| クライアント→サーバー | TCP (https/wss) | 443 | signaling.skyway.ntt.com | P2P通信のためのシグナリング |
| クライアント端末同士のP2P通信 | ||||
| クライアントA→クライアントB | UDP | 1024〜65535の間で動的に決まる | 動的に決まる | P2Pによるデータ、メディアの通信 |
| クライアントB→クライアントA | UDP | 1024〜65535の間で動的に決まる | 動的に決まる | P2Pによるデータ、メディアの通信 |
| STUN/TURNサーバーURL提供サーバー向け通信 | ||||
| クライアント→サーバー | TCP(https) | 443 | ice-params.skyway.ntt.com | STUNサーバー、TURNサーバーのURLを取得する |
| STUN/TURNサーバー向け通信 | ||||
| クライアント→サーバー | UDP or TCP | 443 | *.skyway.ntt.com | 自分自身のグローバルIP、ポート番号を問い合わせる。また、P2P通信が確立できない場合に、通信を中継する。 |
| SFUサーバー向けシグナリング用通信 | ||||
| クライアント→サーバー | TCP(https) | 443 | sfu.skyway.ntt.com | SFUサーバーとのシグナリング |
| SFUサーバー向けメディア用通信 | ||||
| クライアント→サーバー | UDP or TCP | 33000-34000 | 動的に決まる | SFU向けのメディアの通信 |
その他ビデオ通話機能の通信要件
※ビデオ通話環境の大型アップデートに伴う変更はありません。
通信方向 |
プロトコル |
ポート番号 |
サーバーアドレス |
用途 |
| ビデオトークサーバー向け通信 | ||||
| クライアント→ ビデオトークサーバー | TCP(HTTPS) | 443 |
vtalk.karaden.jp vtalk-help.karaden.jp |
ビデオトークサービスのWebサービス利用 |
| WebSocket(WSS) | 443 | vt-wss.karaden.jp | コンタクトセンター機能の利用時のみ(オペレーターへのプッシュ通知) | |
| 短縮 URL サービス向け通信 | ||||
| クライアント→短縮 URL サーバー | TCP(HTTPS) | 443 | kps.ms | SMS送信時の短縮URL機能の利用 |
| Google マップ向け通信 | ||||
| クライアント→ Google サーバー | TCP(HTTPS) | 443 |
*.googleapis.com *.gstatic.com *.google.com *.ggpht.com *.googleusercontent.com |
位置情報機能(オペレーター側地 図表示)の利用 |